| Тип | Адрес | Год постройки  | Количество этажей  | Количество подъездов  | Общая площадь, кв.м.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| ООО Управляющая компания "Волна" | |||||
| МКД | 690012, Приморский край, Владивосток г, Ёлочная ул, Дом № 1 | 2015 | 13 | 1 | 0.00 | 
| МКД | 690091, Приморский край, Владивосток г, Прапорщика Комарова ул, дом № 45а | 2012 | 11 | 2 | 3249.10 | 
| МКД | 690024, Приморский край, Владивосток г, Шевченко ул, № 13 | 2012 | 14 | 1 | 6621.50 | 
| МКД | 690024, Приморский край, Владивосток г, Шевченко ул, дом № 13, корпус А | 2012 | 14 | 1 | 6649.90 | 
| МКД | 690066, Приморский край, Владивосток г, Тобольская ул, дом № 11 | 2013 | 10 | 5 | 11971.30 | 
| МКД | 690041, Приморский край, Владивосток г, Глинки ул, № 30 | 2012 | 14 | 6 | 15424.60 | 
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
            - Оплатить услуги
 - Посмотреть баланс лицевого счета
 - Передать показания
 - Распечатать квитанцию